付録C. 画面一覧
「あの機能はどこにあるか」を引くための一覧です。
上部メニュー(日常業務)
| メニュー | できること | 参照 |
|---|---|---|
| ダッシュボード | 全体の指標、日次の推移、業種別の実績、配信健全性、残ユニット、AI学習の進捗 | 9章 |
| リスト | 企業の一覧と絞り込み、CSV取込、AI自動収集、手動で追加、重複チェック、 リスト検証、AI分析、一括メール作成、レイヤー・ランクの一括設定 | 2〜5章 |
| 架電 | 電話営業の実施、通話結果と見込み度の記録 | 7章 |
| 送信 | 文面の確認、テスト送信、即時送信、予約送信 | 6章 |
| 受信トレイ | 反響の確認、返信、配信停止の設定、担当・種別の変更 | 8章 |
| 反響レポート | 配信ごとの反響の集計、反響の内訳の確認 | 9章 |
| 追客・再営業 | 次アクションの予定、再アプローチ候補 | 10章 |
| お知らせ | 運営からの連絡事項 | — |
設定メニュー(右上)
営業・メール設定
| 項目 | 設定内容 | 参照 |
|---|---|---|
| 自社情報 | 会社名、担当者、事業内容、強み、連絡先、再アプローチの設定 | 1章 |
| メール設定 | 味付け、成功の定義、追客メール(シーケンス) | 5・6章 |
| ブリーフ | 提案の方針。複数作成して使い分けます | 5章 |
| 訴求商材 | その配信で訴求する対象の登録 | 5章 |
| 予算判定の基準 | 予算シグナルの判定基準 | 4章 |
| 追客・再営業 | 次アクションと再アプローチ候補(上部メニューと同じ) | 10章 |
| 反響の振り分け | チャンネル(部署・担当)と自動振り分けルール ※契約者のみ | 8章 |
| 送信メール設定 | SMTP/IMAPの接続、送信時間帯、1日の上限、署名、テスト送信 ※契約者のみ | 1章 |
| 外部連携 | CRMからのCSV取り込み ※契約者のみ | 3章 |
| 営業NGリスト | 送信しないドメインの登録 | 2章 |
アカウント
| 項目 | 設定内容 | 参照 |
|---|---|---|
| オペレーター管理 | 作業者アカウントの追加・削除、パスワード再発行、強制ログアウト ※契約者のみ | 1章 |
| 料金プラン | プランの確認・変更、ユニットの追加購入、請求書払いの申請、解約 ※契約者のみ | 11章 |
| チュートリアルを見直す | 初期の操作練習の再実施 | 1章 |
| メールアドレス変更 | ログイン用アドレスの変更 | — |
| パスワード変更 | ログインパスワードの変更 | — |
常設ボタン
| 位置 | 機能 | 参照 |
|---|---|---|
| 画面左下 | ヘルプ。表示中の画面に対応した説明。そのままサポートへ送信も可能 | 12章 |
| 画面右下 | 不具合を報告。画面情報は自動付与、経緯の記載は任意 | 12章 |
目的から探す
| 目的 | 操作する場所 |
|---|---|
| 既存の顧客リストを取り込みたい | リスト → CSV取込 |
| 新規開拓先を探したい | リスト → AI自動収集 |
| 配信先を分けたい | リスト → 絞り込み → スマートリストとして保存 |
| 顧客区分を付けたい | リスト → レイヤー・ランクをまとめて設定 |
| 相手を調べたい | リスト → AI分析 |
| 今回の物件・商品を設定したい | 設定 → 訴求商材(リスト画面・AI自動収集画面からも可) |
| 文面を作りたい | リスト → AIでメール作成、または各企業から送信画面へ |
| 文面のトーンを変えたい | 設定 → メール設定(味付け) |
| 提案の切り口を変えたい | 設定 → ブリーフ |
| 送信の時間帯を変えたい | 設定 → 送信メール設定 |
| 追客メールを設定したい | 設定 → メール設定 |
| 反響を部署ごとに受けたい | 設定 → 反響の振り分け |
| どの配信が効いたか知りたい | 反響レポート |
| 不達率を確認したい | ダッシュボード → 配信健全性 |
| 後日の連絡を記録したい | 送信画面 → 次アクション日 |
| 作業者を増やしたい | 設定 → オペレーター管理 |
| ユニットを追加したい | ダッシュボード → 残ユニット、または設定 → 料金プラン |